Armorique Habitat réhabilite ses logements pour le confort des locataires en privilégiant les économies d’énergie et le développement durable.
Les travaux nécessaires sont décidés et gérés par Armorique Habitat.
Quand ils génèrent des augmentations de loyers, ils peuvent faire l’objet d'une concertation avec les locataires.
(sous réserve des appels d'offre et des disponibilités des prestataires)
|
Communes |
Adresses |
Travaux |
|---|---|---|
| Coat-Méal | 2 rue du Garo | Réfection toiture |
| Ergué-Gabéric | 4/6 rue du Douric | Remplacement chaudières gaz |
| Ergué-Gabéric | 1/9 rue du Douric (n° impair) | Remplacement chaudières gaz |
| Guimiliau | 2 rue de la Gare | Réfection peinture cages escaliers |
| Huelgoat | 29/31 rue Laënnec | Réfection toiture |
| Kerlouan | 11/18 lotissement les Isles | Aménagement abords résidence |
| Landerneau | 15/17 rue des Capucins |
Réfection toiture et désenfumage cages escaliers Réfection peinture cages escaliers Réfection revêtements sols cages escaliers |
| Landerneau | 31 rue Déportés (collectif) | Réfection peinture cages escaliers |
| Laz | lotissement Roch Plenn | Réalisation dalle béton garages |
| le Folgoët | 7/21 rue Lafayette (n° impair) | Remplacement chaudières gaz |
| le Relecq-Kerhuon | 1-2-3-4-5-6-8 rue Fleming | Remplacement chaudières gaz |
| Loqueffret | Poulfoan | Réalisation dalle béton garages |
| Plouarzel | 6 rue du Cimetière | Réfection peinture cages escaliers |
| Plouédern | 73 rue de l'Eglise | Réfection peinture cages escaliers |
| Ploumoguer | hameau de Bel Air | Aménagement abords résidence |
| Plourin-les-Morlaix | 1/6 rue des Papillons |
Rénovation et remplacement sanitaires salles d'eau, cuisines, wc Remplacement colonnes et réseaux eaux usées et pluviales |
| Plourorn | 1/16 cité Kerriou | Remplacement chaudières fuel par chaudières gaz |
| Quimperlé | 23A/23D avenue Maréchal Leclerc | Déplacement compteurs d'eau en parties communes |
| Quimperlé | 15/25 rue de Kerbertrand | Déplacement compteurs d'eau en parties communes |
| Quimperlé | 2A/2C rue Saint-Exupéry | Déplacement compteurs d'eau en parties communes |
| Saint-Thégonnec | 22-26-29-33-34 résidence Bel Air | Réalisation dalle béton garages |
(sous réserve des appels d'offre et des disponibilités des prestataires)
|
Communes |
Adresses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourg-Blanc | 6 rue des Abers | |||||
| Cléden-Poher |
1-2-7-8-9-10 résidence Tourterelles 2 route de Saint-Hernin résidence des Bruyères |
|||||
| Cléder | 1-3-5-9-11-17-19 résidence des Primevères | |||||
| Ergué-Gabéric |
81A/81D avenue du Rouillen résidence d'Armorique |
|||||
| Guipavas | 2/42 rue de Savoie (n° pair) | |||||
| Huelgoat |
|
|||||
| Landerneau |
|
|||||
| Lannion |
|
|||||
| Larmor-Plage | Kerhoas | |||||
| Melrand | résidence des Chênes - 2/7 rue du Stade | |||||
| Morlaix | route de Ploujean | |||||
| Pencran | place du Bourg | |||||
| Plabennec |
|
|||||
| Pleyben | 21 rue de Garsmaria | |||||
| Plouarzel | 6 rue du Cimetière | |||||
| Ploudaniel |
|
|||||
| Plouégat-Guerrand |
|
|||||
| Plouénan | 1/7 résidence Ker-Ean (n°impair) | |||||
| Plougar | Pen Kéar | |||||
| Plougonven | 15-17-19-23 rue Victor Hugo | |||||
| Plougourvest | 1/4 place de la Mairie | |||||
| Plouguin | 11-12-16-19 rue des Primevères | |||||
| Plounévez-Lochrist | 17 cité de Kéréver | |||||
| Plouvien | rue Paot Tréouré | |||||
| Plouvorn |
|
|||||
| Plouzévédé | cité de la Gare | |||||
| Porspoder |
|
|||||
| Rosporden | 13 place Charles de Gaulle | |||||
| Saint-Gérand |
|
|||||
| Scrignac | cité de Kernevez | |||||
| Saint-Divy | rue des Jonquilles | |||||
| Saint-Thégonnec |
|
|||||
| Saint-Thonan |
|
|||||